전체일정표
11월 11일(목)
| 발표장 | 제1발표장 (그랜드볼룸A) |
제2발표장 (그랜드볼룸B) |
제3발표장 (에메랄드홀A) |
제4발표장 (에메랄드홀B) |
제5발표장 (온라인) |
제6발표장 (온라인) |
제7발표장 (온라인) |
제8발표장 (온라인) |
| 발표 형식 | 오프라인 | 오프라인 | 오프라인 | 오프라인 | 온라인 | 온라인 | 온라인 | 온라인 |
| 기조강연/ 특별세션 |
부문 초청강연/ 일반구두 |
부문 초청강연/ 일반구두 |
부문 초청강연/ 일반구두 |
부문 학생구두 | 부문 학생구두 | 부문 학생구두 | 부문 학생구두 | |
| 09:30~09:40 | 개회식 | ![]() |
||||||
| 09:40~10:20 | 기조강연1 | ![]() |
||||||
| 10:20~11:00 | 기조강연2 | ![]() |
||||||
| 11:00~12:40 | 오 찬 | |||||||
| 12:40 | 특별세션Ⅰ 미래모빌리티 적용을 위한 복합재료 개발 1 TA1 |
스마트 및 신뢰성 TA2 |
특별세션 Ⅳ 탄소전자기 와이어 응용 실용화 기술개발 TA3 |
융복합 기술 TA4 |
친환경ㆍ에너지ㆍ 모빌리티 학생구두 Ⅰ TA5 |
고분자 복합재료 학생구두 Ⅰ TA6 |
구조ㆍ시스템 학생구두 Ⅰ TA7 |
탄소ㆍ섬유재료 학생구두 Ⅰ TA8 |
| 12:45 | ||||||||
| 12:50 | ||||||||
| 12:55 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 13:05 | ||||||||
| 13:10 | ||||||||
| 13:15 | ||||||||
| 13:20 | ||||||||
| 13:25 | ||||||||
| 13:30 | ||||||||
| 13:35 | ||||||||
| 13:40 | ||||||||
| 13:45 | ||||||||
| 13:50 | ||||||||
| 13:55 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 14:05 | 탄소ㆍ섬유재료 학생구두 Ⅱ TB8 |
|||||||
| 14:10 | ||||||||
| 14:15 | ||||||||
| 14:20 | 친환경ㆍ에너지ㆍ 모빌리티 TB2 |
구조ㆍ시스템 TB3 |
고분자 복합재료 학생구두 Ⅱ TB6 |
구조ㆍ시스템 학생구두 Ⅱ TB7 |
||||
| 14:25 | ||||||||
| 14:30 | ||||||||
| 14:35 | 친환경ㆍ에너지ㆍ 모빌리티 학생구두 Ⅱ TB5 |
|||||||
| 14:40 | ||||||||
| 14:45 | ||||||||
| 14:50 | 특별세션Ⅰ 미래모빌리티 적용을 위한 복합재료 개발 2 TB1 |
|||||||
| 14:55 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 15:05 | ||||||||
| 15:10 | ||||||||
| 15:15 | 스마트 및 신뢰성 학생구두 Ⅰ TC8 |
|||||||
| 15:20 | ||||||||
| 15:25 | ||||||||
| 15:30 | 성형 및 나노복합재료 TB4 |
|||||||
| 15:35 | ||||||||
| 15:40 | ||||||||
| 15:45 | 고분자 복합재료 학생구두 Ⅲ TC6 |
구조ㆍ시스템 학생구두 Ⅲ TC7 |
||||||
| 15:50 | ||||||||
| 15:55 | ||||||||
| 16:00 | ||||||||
| 16:05 | ||||||||
| 16:10 | ||||||||
| 16:15 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 16:25 | 스마트 및 신뢰성 학생구두 Ⅱ TD8 |
|||||||
| 16:30 | 융복합 기술 학생구두 Ⅰ TC5 |
|||||||
| 16:35 | ||||||||
| 16:40 | ||||||||
| 16:45 | ||||||||
| 16:50 | ||||||||
| 16:55 | ||||||||
| 17:00 | 특별세션 II (KIMS 세션) Composites: Future Technical Trend & Application TC1 |
고분자 복합재료 TC3 |
||||||
| 17:05 | ||||||||
| 17:10 | 성형 및 나노 복합재료 TD6 |
금속ㆍ세라믹 복합재료 학생구두 TD7 |
||||||
| 17:15 | ||||||||
| 17:20 | ||||||||
| 17:25 | ||||||||
| 17:30 | ||||||||
| 17:35 | 인프라ㆍ해양 학생구두 TE8 |
|||||||
| 17:40 | 인프라ㆍ해양 TC2 |
융복합 기술 학생구두 Ⅱ TD5 |
||||||
| 17:45 | ||||||||
| 17:50 | ||||||||
| 17:55 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 18:05 | ||||||||
| 18:10 | ||||||||
| 18:15 | ||||||||
| 18:20 | ||||||||
| 18:25 | ||||||||
| 18:30 | ||||||||
| 18:35 | ||||||||
| 18:40 | ||||||||
| 18:45 | ||||||||
| 18:50 | ||||||||
| 18:55 | ||||||||
| 19:00 | 정기총회 및 학회상 시상식 |
![]() |
||||||
| 19:05 | ||||||||
| 19:10 | ||||||||
| 19:15 | ||||||||
| 19:20 | ||||||||
| 19:25 | ||||||||
| 19:30 | ||||||||
| 19:35 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
11월 12일(금)
| 발표장 | 제 1 발표장 | 제 2 발표장 | 제 3발표장 | 제 4 발표장 | - | - | - | - |
| 발표 형식 | 기조강연/특별세션 | 부문 초청강연/ 일반구두 |
부문 초청강연/ 일반구두 |
부문 초청강연/일반구두 | ||||
| 오프라인 | 오프라인 | 오프라인 | 오프라인 | |||||
| 9:30 | 특별세션Ⅲ 스텔스 재료ㆍ 구조ㆍ평가 FA1 |
금속ㆍ세라믹 복합재료 FA2 |
탄소ㆍ섬유재료 FA3 |
특별세션V (kcarbon세션) 수소저장용기 분야 기술교류 FA4 |
||||
| 9:35 | ||||||||
| 9:40 | ||||||||
| 9:45 | ||||||||
| 9:50 | ||||||||
| 9:55 | ||||||||
| 10:00 | ||||||||
| 10:05 | ||||||||
| 10:10 | ||||||||
| 10:15 | ||||||||
| 10:20 | ||||||||
| 10:25 | ||||||||
| 10:30 | ||||||||
| 10:35 | ||||||||
| 10:40 | ||||||||
| 10:45 | ||||||||
| 10:50 | ||||||||
| 10:55 | ||||||||
| 11:00 | ||||||||
| 11:05 | ||||||||
| 11:10 | ||||||||
| 11:15 | ||||||||
| 11:20 | ||||||||
| 11:25 | ||||||||
| 11:30 | - | - | - | |||||
| 11:35 | ||||||||
| 11:40 | ||||||||
| 11:45 | ||||||||
| 11:50 |

